56.00 44.80 44.800000000000004 MXN
27.50 22.01 22.01 MXN
2.51 1.88 1.8800000000000001 MXN
159.00 135.15 135.15 MXN
22.01 17.61 17.61 MXN
122.00 103.69 103.69 MXN
290.00 232.00 232.0 MXN
173.00 147.05 147.05 MXN
248.00 210.80 210.8 MXN
27.50 22.01 22.01 MXN
61.00 48.80 48.800000000000004 MXN
206.00 175.10 175.1 MXN
47.00 47.0 MXN
277.00 235.45 235.45000000000002 MXN
27.50 22.01 22.01 MXN
454.00 363.20 363.2 MXN
253.00 202.40 202.4 MXN
60.00 60.0 MXN
47.00 47.0 MXN
626.01 532.10 532.1 MXN