9.00 7.20 7.2 MXN
4.50 3.83 3.83 MXN
6.99 5.59 5.59 MXN
162.01 129.61 129.61 MXN
42.00 35.70 35.7 MXN
14.00 14.0 MXN
28.00 22.40 22.400000000000002 MXN
551.00 468.35 468.35 MXN
14.00 11.21 11.21 MXN
60.00 48.00 48.0 MXN
28.00 22.40 22.400000000000002 MXN
2.51 1.88 1.8800000000000001 MXN
18.00 14.41 14.41 MXN
5.00 4.50 4.5 MXN
40.00 40.0 MXN
136.00 115.59 115.59 MXN
108.00 86.40 86.4 MXN
136.00 108.80 108.8 MXN
412.00 350.19 350.19 MXN
9.00 7.20 7.2 MXN