15.00 15.0 MXN
47.00 39.95 39.95 MXN
11.00 11.0 MXN
102.00 81.59 81.59 MXN
6.00 4.20 4.2 MXN
394.01 334.90 334.90000000000003 MXN
34.00 28.90 28.900000000000002 MXN
16.00 12.79 12.790000000000001 MXN
313.00 266.06 266.06 MXN
945.01 756.01 756.01 MXN
105.00 84.01 84.01 MXN
27.00 21.60 21.6 MXN
2.00 2.0 MXN
24.00 15.60 15.6 MXN
160.00 120.00 120.0 MXN
57.00 57.0 MXN
45.00 29.24 29.240000000000002 MXN
32.00 25.60 25.6 MXN
1,306.00 1,044.80 1044.8 MXN
31.00 24.80 24.8 MXN